关于我们
安全评价机构的名称:厦门市九安安全检测评价事务所有限公司
安全评价机构法定代表人:邱有富
注册资金:500万元
固定资产:820.37万元
注册地址:厦门市思明区禾祥西路515号二、三楼
办公地址:厦门市思明区禾祥西路515号二、三楼
主要专业技术设备:安全评价与风险分析系统软件、便携式可燃气体检测报警仪、便携式有毒有害气体检测报警仪、电子经纬仪、风速计、接地电阻测试仪、漏电开关测试仪、测厚仪、测温仪、湿度计、超声波测高仪、地质罗盘仪、照度仪、坡度规、求积仪等
技术负责人:邱有富、林云燕、吴艳强、余穗荣
过程控制负责人:何晓玥、韩新福
业务范围:金属矿采选业,非金属矿采选业,其他矿采选业;陆上油气管道运输业;石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;金属冶炼。

安全评价师、中级注册安全工程师汇总表

序号 姓名 性别 资格证书编号 级别 注册安全工程师
执业证编号
1 邱有富 1800000000100117 一级 35050008087
2 余穗荣 0800000000103391 一级 35080048234
3 林云燕 0800000000103404 一级 35080048289
4 吴艳强 1800000000100120 一级 35100096141
5 李慧颖 S011035000110201001876 一级 35100096140
6 林伟宏 S011035000110191000608 一级 35190231556
7 孙青强 0800000000103399 一级 /
8 杨波 1100000000100420 一级 /
9 何晓玥 S011035000110192001510 二级 35180182029
10 翁俊萍 S011035000110192001542 二级 35220316459
11 周晨晨 S011035000110192001602 二级 35190219152
12 何松山 S011035000110202001359 二级 /
13 蔡祥瑞 1700000000200587 二级 /
14 柯文耀 S011035000110192001490 二级 35190231551
15 彭鸿杰 0800000000202874 二级 41070036111
16 张凯钟 1700000000200590 二级 /
17 闫欣琢 S011035000110202001264 二级 /
18 陈建昌 S011035000110192001519 二级 35200244657
19 蔡宣全 S011035000110192001549 二级 /
20 杨辉锋 S011035000110192001586 二级 35180181924
21 陈丽珊 0800000000206025 二级 /
22 余祥树 1500000000201178 二级 /
23 张宜斌 S011035000110202001305 二级 35230343901
24 韩新福 1700000000300956 三级 35190219149
25 颜颖 0800000000305222 三级 35100096090
26 潘虎 S011035000110193001242 三级 35210269432
27 王洁婷 1500000000301379 三级 35190219150
28 黄登科 1800000000300644 三级 35190219146
29 廖凤珠 1700000000300996 三级 35190219155
31 林仁杰 1700000000301006 三级 35180198648
32 陈志隆 S011035000110193001257 三级 35230331516
33 黄文勇 S011035000110193001252 三级 /
34 刘春霞 0800000000306249 三级 /
35 许于鹏 S011035000110203001175 三级 35230329855
36 梁月龙 1100000000302597 三级 /
37 陈荣国 1500000000300262 三级 35180198651
38 韩腾福 S011035000110193001216 三级 35240399285
39 赖小信 1600000000300946 三级 35180182053
40 陈福珠 1700000000300984 三级 35190219153


中级注册安全工程师汇总表

序号 姓名 执业资格证书编号 执业证编号
1 邱有富 0007460 35050008087
2 余穗荣 0060825 35080048234
3 林云燕 0060822 35080048289
4 吴艳强 0041404 35100096141
5 李慧颖 0060997 35100096140
6 林伟宏 AG00253184 35190231556
7 何晓玥 AG00253111 35180182029
8 翁俊萍 0142913 35220316459
9 周晨晨 AG00257661 35190219152
10 柯文耀 AG00205467 35190231551
11 彭鸿杰 0046279 41070036111
12 陈建昌 201911046350000500 35200244657
13 杨辉锋 AG00205708 35180181924
14 张宜斌 20221004 635000000377 35230343901
15 韩新福 2017033350332017351013000179 35190219149
16 颜颖 0089644 35100096090
17 潘虎 2014033350332013146013004214 35210269432
18 王洁婷 AG00222643 35190219150
19 黄登科 2017033350332017351059001604 35190219146
20 廖凤珠 2017033350332013351007000031 35190219155
21 林仁杰 AG00253215 35180198648
22 陈志隆 201911046350000445 35230331516
23 许于鹏 20201104635000000495 35230329855
24 陈荣国 2014033350332013351009000640 35180198651
25 韩腾福 20231004635000000657 35240399285
26 赖小信 12333543311350492 35180182053
27 陈福珠 2014033350332017351059000158 35190215193


友情链接
FRIENDSHIP LINK
厦门市应急管理局
国家卫建委
厦门港口管理局
厦门市卫健委
福建省卫健委
福建省交通运输厅
福建省应急管理厅
中国安全生产协会
中国职业安全健康协会
中华人民共和国应急管理部
联系我们
注册
登录
忘记密码?